As of 01.10.2023 FSUE “Rosmorport” has been assigned 282 vessels on the basis of economic control rights. The fleet structure according to vessel purpose is the following:
• Icebreakers | – 36 vessels; |
• Port and harbor tugs | – 28 vessels; |
• Pilot vessels and boats | – 47 vessels; |
• Transport and cargo-and-passenger vessels | – 4 vessels; |
• Hydrographic support vessels | – 50 vessels; |
• Environmental patrol vessels | – 23 vessels; |
• Technical and dredging fleet vessels | – 41 vessels; |
• Harbor and service-crew boats | – 34 vessels; |
• Sailing ships | – 3 vessels; |
• Training vessels | – 2 vessels; |
• Other vessels | – 14 vessels. |
Information on the FSUE “Rosmorport” branches fleet structure
Arkhangelsk Branch;
Azovo-Chernomorsky Basin Branch;
Caspian Basin Branch;
Crimean Branch;
Far Eastern Basin Branch;
Murmansk Branch;
North-Eastern Basin Branch;
North-Western Basin Branch;
Petropavlovsk Branch;
Sakhalin Branch.